Application/Doses
Engrais certifié pour son usage dans l’Agriculture Éco-Organique selon les Normes RCE 834/2007 (UE)
Culture | APPLICATION RADICULAIRE LITRES/HECTARE* | NOMBRE D’ APPLICATIONS/FRÉQUENCE |
Horticulture sous serre | 90-100 L/ha par cycle de culture | À partir de la transplantation, tous les 7-10 jours |
Horticulture à champs ouvert | 80-90 L/ha par cycle de culture | À partir de la transplantation, tous les 7-10 jours |
Citrus et subtropicales | 80-90 L/ha par cycle de culture | À partir de la germination, tous les 15-20 jours, spécialement pendant la préfloraison et la formation des fruits |
Arbres fruitiers, Oliviers et Vigne | 80-90 L/ha par cycle de culture | À partir de la germination, tous les 15-20 jours, spécialement pendant la préfloraison et la formation des fruits |
Céréales et ornementales | 70-75 L/ha par cycle de culture | À partir de la transplantation, tous les 7-10 jours |
*Litres par hectare totaux recommandés atteints après une série d’applications individuelles dans les intervalles indiqués.